Ergebnisse

KLV Osterholz e.V.
Kreismeist. Mehrkampf
am 29.06.2019 in Lilienthal - Stadion Schoofmoor
Ergebnisliste
29.06.2019 / 21:09

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 25 Schäfer, Ilai 2006 NI TV Lilienthal 1.210 Pkt.
10,54 - 4,87 - 28,50
454 - 482 - 274
2. 18 Grün, Linus 2006 NI TV Lilienthal 1.209 Pkt.
10,36 - 4,26 - 35,00
472 - 417 - 320
3. 22 Keienburg Cunha, Cedric 2006 NI SG Platjenwerbe 1.032 Pkt.
11,40 - 3,75 - 32,00
373 - 359 - 300
4. 20 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 983 Pkt.
11,47 - 3,46 - 31,00
367 - 324 - 292
5. 17 Alex, Ben 2006 NI SG Platjenwerbe 977 Pkt.
11,39 - 3,36 - 31,00
374 - 311 - 292
6. 27 Meyer, Marvin Monte 2006 NI TV Schwanewede 973 Pkt.
12,28 - 3,51 - 38,00
302 - 330 - 341

Außer Wertung

21 Legenhausen, Tim 2006 BR SV Werder Bremen 1.192 Pkt.
10,16 - 4,29 - 29,00
494 - 420 - 278
16 Barkmann, Luca 2006 BR SV Werder Bremen 986 Pkt.
11,47 - 3,49 - 31,00
367 - 327 - 292
23 Okoduwa, Louis 2006 BR SV Werder Bremen 954 Pkt.
11,12 - 3,16 - 28,00
398 - 286 - 270
19 Barkmann, Leo 2006 BR SV Werder Bremen 953 Pkt.
12,17 - 3,56 - 33,00
310 - 336 - 307
24 Niemeyer, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 945 Pkt.
11,96 - 3,42 - 32,00
326 - 319 - 300
26 Okoduwa, Shawn 2006 BR SV Werder Bremen 0
n.a. - 3,45 - 27,50
- 322 - 266

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 1 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 1.065 Pkt.
11,58 - 4,09 - 33,50
357 - 398 - 310
2. 6 Thal, Luis 2007 NI SG Platjenwerbe 1.016 Pkt.
11,56 - 3,83 - 30,50
359 - 368 - 289
3. 143 Matzkeit, Jarno 2007 NI SG Platjenwerbe 1.000 Pkt.
11,38 - 3,45 - 32,50
375 - 322 - 303
4. 3 Eickhoff, Levin 2007 NI TV Lilienthal 988 Pkt.
11,55 - 3,65 - 29,50
360 - 347 - 281
5. 5 Vahlsing, Tjark 2007 NI SG Platjenwerbe 857 Pkt.
12,20 - 3,17 - 27,00
308 - 287 - 262

Außer Wertung

2 Emini, Riduan 2007 BR SV Werder Bremen 1.056 Pkt.
11,05 - 4,05 - 26,50
404 - 393 - 259
4 Schwedes, Nils 2007 BR SV Werder Bremen 0
n.a. - aufg. - 21,00
- - 213

Männliche Jugend U14 3-Kampf 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. SG Platjenwerbe NI 4.882 Pkt.
22 Keienburg Cunha, Cedric 2006 1.032 Pkt.
6 Thal, Luis 2007 1.016 Pkt.
143 Matzkeit, Jarno 2007 1.000 Pkt.
17 Alex, Ben 2006 977 Pkt.
5 Vahlsing, Tjark 2007 857 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 5.141 Pkt.
21 Legenhausen, Tim 2006 1.192 Pkt.
2 Emini, Riduan 2007 1.056 Pkt.
16 Barkmann, Luca 2006 986 Pkt.
23 Okoduwa, Louis 2006 954 Pkt.
19 Barkmann, Leo 2006 953 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 22 Keienburg Cunha, Cedric 2006 NI SG Platjenwerbe 1.459 Pkt.
11,40 - 3,75 - 1,40 - 32,00
373 - 359 - 427 - 300
2. 27 Meyer, Marvin Monte 2006 NI TV Schwanewede 1.313 Pkt.
12,28 - 3,51 - 1,24 - 38,00
302 - 330 - 340 - 341
3. 20 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 1.301 Pkt.
11,47 - 3,46 - 1,20 - 31,00
367 - 324 - 318 - 292
4. 17 Alex, Ben 2006 NI SG Platjenwerbe 1.295 Pkt.
11,39 - 3,36 - 1,20 - 31,00
374 - 311 - 318 - 292

Außer Wertung

16 Barkmann, Luca 2006 BR SV Werder Bremen 1.348 Pkt.
11,47 - 3,49 - 1,28 - 31,00
367 - 327 - 362 - 292
23 Okoduwa, Louis 2006 BR SV Werder Bremen 1.316 Pkt.
11,12 - 3,16 - 1,28 - 28,00
398 - 286 - 362 - 270
24 Niemeyer, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 1.307 Pkt.
11,96 - 3,42 - 1,28 - 32,00
326 - 319 - 362 - 300
19 Barkmann, Leo 2006 BR SV Werder Bremen 1.271 Pkt.
12,17 - 3,56 - 1,20 - 33,00
310 - 336 - 318 - 307
26 Okoduwa, Shawn 2006 BR SV Werder Bremen 0
n.a. - 3,45 - 1,32 - 27,50
- 322 - 384 - 266

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 1 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 1.427 Pkt.
11,58 - 4,09 - 1,28 - 33,50
357 - 398 - 362 - 310
2. 6 Thal, Luis 2007 NI SG Platjenwerbe 1.334 Pkt.
11,56 - 3,83 - 1,20 - 30,50
359 - 368 - 318 - 289
3. 5 Vahlsing, Tjark 2007 NI SG Platjenwerbe 1.175 Pkt.
12,20 - 3,17 - 1,20 - 27,00
308 - 287 - 318 - 262

Außer Wertung

2 Emini, Riduan 2007 BR SV Werder Bremen 1.483 Pkt.
11,05 - 4,05 - 1,40 - 26,50
404 - 393 - 427 - 259
4 Schwedes, Nils 2007 BR SV Werder Bremen 0
n.a. - aufg. - 1,24 - 21,00
- - 340 - 213

Männliche Jugend U14 4-Kampf 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 6.725 Pkt.
2 Emini, Riduan 2007 1.483 Pkt.
16 Barkmann, Luca 2006 1.348 Pkt.
23 Okoduwa, Louis 2006 1.316 Pkt.
24 Niemeyer, Fynn 2006 1.307 Pkt.
19 Barkmann, Leo 2006 1.271 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Stephan, Tom 2008 NI TV Lilienthal 862 Pkt.
8,17 - 3,67 - 22,50
337 - 349 - 176
2. 31 Rudi, Alexander 2008 NI TV Schwanewede 799 Pkt.
8,69 - 3,50 - 23,50
284 - 329 - 186
3. 30 Böltau, Tomke 2008 NI TV Schwanewede 735 Pkt.
9,08 - 3,40 - 22,00
248 - 316 - 171
4. 29 Meyer, Myron Morten 2008 NI TV Schwanewede 724 Pkt.
9,63 - 3,16 - 29,00
203 - 286 - 235
5. 35 Desczka, Jonah 2008 NI TV Lilienthal 699 Pkt.
9,41 - 3,01 - 26,50
220 - 266 - 213
6. 154 Reifenhausen, Malte 2008 NI TV Lilienthal 664 Pkt.
9,35 - 2,84 - 24,50
225 - 244 - 195
7. 32 Haltermann, Jaron 2008 NI TV Schwanewede 654 Pkt.
9,58 - 2,74 - 27,00
207 - 230 - 217

Außer Wertung

36 Saleh, Liam 2008 BR TV Eiche-Horn 922 Pkt.
7,82 - 3,96 - 21,00
377 - 383 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 129 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 893 Pkt.
8,66 - 3,42 - 35,50
287 - 319 - 287
2. 124 Preuß, Nicklas 2009 NI TV Schwanewede 856 Pkt.
8,33 - 3,49 - 26,00
320 - 327 - 209
3. 127 Baldwin, Aidan 2009 NI TV Lilienthal 696 Pkt.
9,30 - 3,12 - 23,50
229 - 281 - 186
4. 126 Robbe, Jon 2009 NI TV Lilienthal 689 Pkt.
9,63 - 3,06 - 26,50
203 - 273 - 213
5. 125 Alex, Jorden 2009 NI SG Platjenwerbe 663 Pkt.
8,87 - 2,92 - 19,00
267 - 255 - 141
6. 128 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 658 Pkt.
9,53 - 3,15 - 21,00
211 - 285 - 162
7. 130 Helmke, Luis 2009 NI TV Lilienthal 656 Pkt.
9,45 - 2,88 - 24,00
217 - 249 - 190
8. 131 Müller, Paul 2009 NI TV Lilienthal 520 Pkt.
9,56 - 3,01 - 11,00
208 - 266 - 46

Männliche Kinder U12 3-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 4.007 Pkt.
129 Brodtmann, Nick 2009 893 Pkt.
124 Preuß, Nicklas 2009 856 Pkt.
31 Rudi, Alexander 2008 799 Pkt.
30 Böltau, Tomke 2008 735 Pkt.
29 Meyer, Myron Morten 2008 724 Pkt.
2. TV Lilienthal NI 3.610 Pkt.
28 Stephan, Tom 2008 862 Pkt.
35 Desczka, Jonah 2008 699 Pkt.
127 Baldwin, Aidan 2009 696 Pkt.
126 Robbe, Jon 2009 689 Pkt.
154 Reifenhausen, Malte 2008 664 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 29.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 28 Stephan, Tom 2008 NI TV Lilienthal 1.145 Pkt.
8,17 - 3,67 - 1,14 - 22,50
337 - 349 - 283 - 176
2. 29 Meyer, Myron Morten 2008 NI TV Schwanewede 1.030 Pkt.
9,63 - 3,16 - 1,18 - 29,00
203 - 286 - 306 - 235
3. 31 Rudi, Alexander 2008 NI TV Schwanewede 1.010 Pkt.
8,69 - 3,50 - 1,02 - 23,50
284 - 329 - 211 - 186
4. 30 Böltau, Tomke 2008 NI TV Schwanewede 970 Pkt.
9,08 - 3,40 - 1,06 - 22,00
248 - 316 - 235 - 171
5. 35 Desczka, Jonah 2008 NI TV Lilienthal 910 Pkt.
9,41 - 3,01 - 1,02 - 26,50
220 - 266 - 211 - 213
6. 32 Haltermann, Jaron 2008 NI TV Schwanewede 889 Pkt.
9,58 - 2,74 - 1,06 - 27,00
207 - 230 - 235 - 217
7. 154 Reifenhausen, Malte 2008 NI TV Lilienthal 664 Pkt.
9,35 - 2,84 - o.g.v. - 24,50
225 - 244 - - 195

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 29.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 129 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 1.128 Pkt.
8,66 - 3,42 - 1,06 - 35,50
287 - 319 - 235 - 287
2. 124 Preuß, Nicklas 2009 NI TV Schwanewede 1.067 Pkt.
8,33 - 3,49 - 1,02 - 26,00
320 - 327 - 211 - 209
3. 126 Robbe, Jon 2009 NI TV Lilienthal 924 Pkt.
9,63 - 3,06 - 1,06 - 26,50
203 - 273 - 235 - 213
4. 128 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 869 Pkt.
9,53 - 3,15 - 1,02 - 21,00
211 - 285 - 211 - 162
5. 127 Baldwin, Aidan 2009 NI TV Lilienthal 830 Pkt.
9,30 - 3,12 - 0,90 - 23,50
229 - 281 - 134 - 186
6. 125 Alex, Jorden 2009 NI SG Platjenwerbe 823 Pkt.
8,87 - 2,92 - 0,94 - 19,00
267 - 255 - 160 - 141
7. 130 Helmke, Luis 2009 NI TV Lilienthal 816 Pkt.
9,45 - 2,88 - 0,94 - 24,00
217 - 249 - 160 - 190
8. 131 Müller, Paul 2009 NI TV Lilienthal 706 Pkt.
9,56 - 3,01 - 0,98 - 11,00
208 - 266 - 186 - 46

Männliche Kinder U12 4-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 5.205 Pkt.
129 Brodtmann, Nick 2009 1.128 Pkt.
124 Preuß, Nicklas 2009 1.067 Pkt.
29 Meyer, Myron Morten 2008 1.030 Pkt.
31 Rudi, Alexander 2008 1.010 Pkt.
30 Böltau, Tomke 2008 970 Pkt.
2. TV Lilienthal NI 4.625 Pkt.
28 Stephan, Tom 2008 1.145 Pkt.
126 Robbe, Jon 2009 924 Pkt.
35 Desczka, Jonah 2008 910 Pkt.
127 Baldwin, Aidan 2009 830 Pkt.
130 Helmke, Luis 2009 816 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 120 Jagusch, Sönke 2010 NI TV Schwanewede 619 Pkt.
9,91 - 2,87 - 24,00
181 - 248 - 190
2. 122 Handler, Moritz 2010 NI TV Lilienthal 593 Pkt.
9,91 - 2,78 - 22,50
181 - 236 - 176
3. 118 Töllner, Julius 2010 NI TV Schwanewede 509 Pkt.
9,50 - 2,52 - 15,00
213 - 199 - 97
4. 117 Schwarzmeier, Anton 2010 NI TV Schwanewede 433 Pkt.
10,08 - 2,60 - 11,50
169 - 211 - 53

Außer Wertung

121 Ebeling, Jannis 2010 BR TV Eiche-Horn 752 Pkt.
8,75 - 3,41 - 20,50
278 - 317 - 157
119 Schmanke, Ingmar 2010 BR TV Eiche-Horn 555 Pkt.
9,50 - 2,68 - 17,00
213 - 222 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Brodtmann, Tom 2011 NI TV Schwanewede 690 Pkt.
9,33 - 3,25 - 21,50
227 - 297 - 166
2. 72 Becker, Harlan 2011 NI TV Schwanewede 680 Pkt.
9,03 - 3,24 - 18,00
253 - 296 - 131
3. 70 Jager, Simon 2011 NI TV Schwanewede 653 Pkt.
9,11 - 3,17 - 17,00
246 - 287 - 120
4. 71 Förstner, Henri 2011 NI TV Lilienthal 448 Pkt.
10,37 - 2,50 - 15,50
149 - 196 - 103
5. 68 Heckmann, Mikis 2011 NI TV Schwanewede 397 Pkt.
10,78 - 2,54 - 13,00
122 - 202 - 73
6. 67 Paul, Johannes 2011 NI SG Platjenwerbe 255 Pkt.
11,19 - 2,12 - 9,00
98 - 139 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 3.151 Pkt.
69 Brodtmann, Tom 2011 690 Pkt.
72 Becker, Harlan 2011 680 Pkt.
70 Jager, Simon 2011 653 Pkt.
120 Jagusch, Sönke 2010 619 Pkt.
118 Töllner, Julius 2010 509 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 98 Przybylski, Paula 2006 NI TV Schwanewede 1.307 Pkt.
10,66 - 4,06 - 31,50
460 - 443 - 404
2. 100 Flender, Fiona 2006 NI SG Platjenwerbe 963 Pkt.
12,60 - 3,34 - 22,00
296 - 352 - 315

Außer Wertung

99 Samii, Mina 2006 BR SV Werder Bremen 1.275 Pkt.
10,72 - 4,19 - 27,00
454 - 458 - 363
101 Bahn, Tamara 2006 BR SV Werder Bremen 1.241 Pkt.
10,73 - 4,15 - 24,00
453 - 453 - 335
97 Shalabi, Maysam 2006 BR SV Werder Bremen 1.216 Pkt.
11,44 - 4,06 - 29,50
387 - 443 - 386

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 132 Marschall, Nele 2007 NI TV Lilienthal 1.188 Pkt.
11,37 - 3,68 - 31,00
393 - 396 - 399
2. 139 Brose, Emma 2007 NI SG Platjenwerbe 1.095 Pkt.
11,64 - 3,79 - 22,00
370 - 410 - 315
3. 134 Schmitz, Ciana-Sophie 2007 NI TuSG Ritterhude 1.004 Pkt.
11,95 - 3,40 - 20,50
345 - 360 - 299
4. 156 Meyer, Smilla 2007 NI SG Platjenwerbe 975 Pkt.
11,98 - 3,32 - 19,00
342 - 350 - 283
5. 135 Gründel, Ida 2007 NI TV Lilienthal 876 Pkt.
12,04 - 2,68 - 18,50
338 - 261 - 277
6. 133 Wendt, Sorina 2007 NI TV Schwanewede 537 Pkt.
15,52 - 2,21 - 14,00
126 - 188 - 223

Außer Wertung

136 Oelgardt, Anne 2007 BR SV Werder Bremen 1.221 Pkt.
11,35 - 3,89 - 31,50
395 - 422 - 404
140 Delbarre, Lina 2007 BR SV Werder Bremen 1.156 Pkt.
11,17 - 3,87 - 23,00
411 - 420 - 325
138 Raffel, Emily 2007 BR SV Werder Bremen 1.151 Pkt.
11,36 - 3,97 - 23,00
394 - 432 - 325
137 Strauß, Greta 2007 BR SV Werder Bremen 1.148 Pkt.
11,69 - 3,65 - 30,00
366 - 392 - 390
151 Isupov, Emilie 2007 NI TSV Bremervörde 984 Pkt.
12,91 - 3,16 - 29,00
274 - 328 - 382
141 Gurka, Lena Isabel 2007 NI TuS Varrel 797 Pkt.
aufg. - 4,06 - 26,00
- 443 - 354

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 29.06.2019
75m - Weit - Ball

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 6.109 Pkt.
99 Samii, Mina 2006 1.275 Pkt.
101 Bahn, Tamara 2006 1.241 Pkt.
136 Oelgardt, Anne 2007 1.221 Pkt.
97 Shalabi, Maysam 2006 1.216 Pkt.
140 Delbarre, Lina 2007 1.156 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 98 Przybylski, Paula 2006 NI TV Schwanewede 1.739 Pkt.
10,66 - 4,06 - 1,38 - 31,50
460 - 443 - 432 - 404
2. 100 Flender, Fiona 2006 NI SG Platjenwerbe 1.318 Pkt.
12,60 - 3,34 - 1,26 - 22,00
296 - 352 - 355 - 315

Außer Wertung

99 Samii, Mina 2006 BR SV Werder Bremen 1.756 Pkt.
10,72 - 4,19 - 1,46 - 27,00
454 - 458 - 481 - 363
101 Bahn, Tamara 2006 BR SV Werder Bremen 1.596 Pkt.
10,73 - 4,15 - 1,26 - 24,00
453 - 453 - 355 - 335
97 Shalabi, Maysam 2006 BR SV Werder Bremen 1.571 Pkt.
11,44 - 4,06 - 1,26 - 29,50
387 - 443 - 355 - 386

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 132 Marschall, Nele 2007 NI TV Lilienthal 1.517 Pkt.
11,37 - 3,68 - 1,22 - 31,00
393 - 396 - 329 - 399
2. 139 Brose, Emma 2007 NI SG Platjenwerbe 1.476 Pkt.
11,64 - 3,79 - 1,30 - 22,00
370 - 410 - 381 - 315
3. 156 Meyer, Smilla 2007 NI SG Platjenwerbe 1.407 Pkt.
11,98 - 3,32 - 1,38 - 19,00
342 - 350 - 432 - 283
4. 134 Schmitz, Ciana-Sophie 2007 NI TuSG Ritterhude 1.385 Pkt.
11,95 - 3,40 - 1,30 - 20,50
345 - 360 - 381 - 299
5. 133 Wendt, Sorina 2007 NI TV Schwanewede 727 Pkt.
15,52 - 2,21 - 1,02 - 14,00
126 - 188 - 190 - 223

Außer Wertung

136 Oelgardt, Anne 2007 BR SV Werder Bremen 1.576 Pkt.
11,35 - 3,89 - 1,26 - 31,50
395 - 422 - 355 - 404
140 Delbarre, Lina 2007 BR SV Werder Bremen 1.511 Pkt.
11,17 - 3,87 - 1,26 - 23,00
411 - 420 - 355 - 325
137 Strauß, Greta 2007 BR SV Werder Bremen 1.477 Pkt.
11,69 - 3,65 - 1,22 - 30,00
366 - 392 - 329 - 390
141 Gurka, Lena Isabel 2007 NI TuS Varrel 1.178 Pkt.
aufg. - 4,06 - 1,30 - 26,00
- 443 - 381 - 354

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 29.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 8.010 Pkt.
99 Samii, Mina 2006 1.756 Pkt.
101 Bahn, Tamara 2006 1.596 Pkt.
136 Oelgardt, Anne 2007 1.576 Pkt.
97 Shalabi, Maysam 2006 1.571 Pkt.
140 Delbarre, Lina 2007 1.511 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 90 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 1.084 Pkt.
8,15 - 3,59 - 23,50
376 - 385 - 323
2. 95 Mehrtens, Svea 2008 NI TV Lilienthal 1.015 Pkt.
7,87 - 3,67 - 15,00
409 - 395 - 211
3. 89 Herfurth, Lilly 2008 NI SG Platjenwerbe 926 Pkt.
8,73 - 3,18 - 20,00
315 - 331 - 280
4. 85 Hausmann, Maria 2008 NI TV Lilienthal 924 Pkt.
8,34 - 3,02 - 18,50
355 - 309 - 260
5. 86 Frasch, Finia 2008 NI SG Platjenwerbe 904 Pkt.
8,22 - 3,25 - 14,00
368 - 340 - 196
6. 82 Fladung, Marlene 2008 NI TV Lilienthal 877 Pkt.
8,11 - 3,19 - 12,00
381 - 332 - 164
7. 88 Maurer, Isabel 2008 NI TV Lilienthal 827 Pkt.
8,77 - 3,10 - 14,00
311 - 320 - 196
8. 91 Töllner, Elisabeth 2008 NI TV Schwanewede 769 Pkt.
8,89 - 2,62 - 15,50
299 - 252 - 218
9. 94 Meyer, Lotta 2008 NI SG Platjenwerbe 712 Pkt.
9,64 - 2,63 - 16,00
233 - 253 - 226
10. 93 Borgmeier, Gloria 2008 NI TV Lilienthal 689 Pkt.
9,81 - 2,77 - 14,00
219 - 274 - 196
11. 87 Monsees, Anna 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 683 Pkt.
9,25 - 2,80 - 10,50
266 - 278 - 139

Außer Wertung

96 Hopf, Mathilda 2008 BR TV Eiche-Horn 1.000 Pkt.
8,15 - 3,48 - 18,00
376 - 371 - 253
152 Albrecht, Vanessa 2008 NI TSV Bremervörde 696 Pkt.
8,23 - o.g.v. - 24,00
367 - - 329

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 113 Müller, Judith 2009 NI TV Schwanewede 1.081 Pkt.
8,15 - 3,82 - 21,00
376 - 413 - 292
2. 116 Jost, Lisa 2009 NI TV Schwanewede 963 Pkt.
8,94 - 3,34 - 23,00
294 - 352 - 317
3. 104 Zundel, Alexa 2009 NI SG Platjenwerbe 898 Pkt.
9,08 - 2,95 - 23,00
281 - 300 - 317
4. 107 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 893 Pkt.
8,46 - 3,03 - 17,00
342 - 311 - 240
5. 106 Schlüter, Charlotte 2009 NI TV Lilienthal 888 Pkt.
8,68 - 3,49 - 14,00
320 - 372 - 196
6. 112 Sadowski, Marie 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 882 Pkt.
9,30 - 2,98 - 23,00
261 - 304 - 317
7. 111 Rost, Lara 2009 NI TV Schwanewede 872 Pkt.
8,76 - 2,95 - 18,50
312 - 300 - 260
8. 109 Felski, Thalea 2009 NI TV Lilienthal 861 Pkt.
9,08 - 3,05 - 19,00
281 - 313 - 267
9. 108 Mross, Ida 2009 NI TV Lilienthal 840 Pkt.
8,62 - 3,32 - 12,00
326 - 350 - 164
10. 114 Eilers, Bentje 2009 NI TV Lilienthal 799 Pkt.
9,11 - 2,77 - 17,50
278 - 274 - 247
11. 110 Melzer, Zoe Lynn 2009 NI TV Lilienthal 731 Pkt.
9,60 - 2,89 - 14,50
236 - 291 - 204
12. 102 Scholze, Hannah 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 706 Pkt.
9,58 - 2,61 - 15,50
238 - 250 - 218
13. 103 Jansohn, Lena 2009 NI TV Schwanewede 640 Pkt.
9,93 - 2,22 - 17,00
210 - 190 - 240

Außer Wertung

153 Bruhn, Melina 2009 NI TSV Bremervörde 877 Pkt.
9,00 - 3,06 - 19,50
289 - 315 - 273
115 Helmers, Sontje 2009 BR TV Eiche-Horn 863 Pkt.
8,76 - 3,08 - 16,50
312 - 318 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 4.769 Pkt.
90 Meyer, Lina 2008 1.084 Pkt.
113 Müller, Judith 2009 1.081 Pkt.
116 Jost, Lisa 2009 963 Pkt.
111 Rost, Lara 2009 872 Pkt.
91 Töllner, Elisabeth 2008 769 Pkt.
2. TV Lilienthal I NI 4.597 Pkt.
95 Mehrtens, Svea 2008 1.015 Pkt.
85 Hausmann, Maria 2008 924 Pkt.
107 Lindemann, Lara Marie 2009 893 Pkt.
106 Schlüter, Charlotte 2009 888 Pkt.
82 Fladung, Marlene 2008 877 Pkt.
3. TV Lilienthal II NI 4.058 Pkt.
109 Felski, Thalea 2009 861 Pkt.
108 Mross, Ida 2009 840 Pkt.
88 Maurer, Isabel 2008 827 Pkt.
114 Eilers, Bentje 2009 799 Pkt.
110 Melzer, Zoe Lynn 2009 731 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 29.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 90 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 1.399 Pkt.
8,15 - 3,59 - 1,20 - 23,50
376 - 385 - 315 - 323
2. 95 Mehrtens, Svea 2008 NI TV Lilienthal 1.303 Pkt.
7,87 - 3,67 - 1,16 - 15,00
409 - 395 - 288 - 211
3. 86 Frasch, Finia 2008 NI SG Platjenwerbe 1.165 Pkt.
8,22 - 3,25 - 1,12 - 14,00
368 - 340 - 261 - 196
4. 89 Herfurth, Lilly 2008 NI SG Platjenwerbe 1.130 Pkt.
8,73 - 3,18 - 1,04 - 20,00
315 - 331 - 204 - 280
5. 82 Fladung, Marlene 2008 NI TV Lilienthal 1.052 Pkt.
8,11 - 3,19 - 1,00 - 12,00
381 - 332 - 175 - 164
6. 88 Maurer, Isabel 2008 NI TV Lilienthal 972 Pkt.
8,77 - 3,10 - 0,96 - 14,00
311 - 320 - 145 - 196
7. 94 Meyer, Lotta 2008 NI SG Platjenwerbe 916 Pkt.
9,64 - 2,63 - 1,04 - 16,00
233 - 253 - 204 - 226
8. 91 Töllner, Elisabeth 2008 NI TV Schwanewede 914 Pkt.
8,89 - 2,62 - 0,96 - 15,50
299 - 252 - 145 - 218
9. 93 Borgmeier, Gloria 2008 NI TV Lilienthal 864 Pkt.
9,81 - 2,77 - 1,00 - 14,00
219 - 274 - 175 - 196
10. 87 Monsees, Anna 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 828 Pkt.
9,25 - 2,80 - 0,96 - 10,50
266 - 278 - 145 - 139

Außer Wertung

152 Albrecht, Vanessa 2008 NI TSV Bremervörde 696 Pkt.
8,23 - o.g.v. - 24,00 -
367 - - 329 -

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 29.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 113 Müller, Judith 2009 NI TV Schwanewede 1.369 Pkt.
8,15 - 3,82 - 1,16 - 21,00
376 - 413 - 288 - 292
2. 116 Jost, Lisa 2009 NI TV Schwanewede 1.196 Pkt.
8,94 - 3,34 - 1,08 - 23,00
294 - 352 - 233 - 317
3. 107 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 1.068 Pkt.
8,46 - 3,03 - 1,00 - 17,00
342 - 311 - 175 - 240
4. 106 Schlüter, Charlotte 2009 NI TV Lilienthal 1.063 Pkt.
8,68 - 3,49 - 1,00 - 14,00
320 - 372 - 175 - 196
5. 104 Zundel, Alexa 2009 NI SG Platjenwerbe 1.043 Pkt.
9,08 - 2,95 - 0,96 - 23,00
281 - 300 - 145 - 317
6. 109 Felski, Thalea 2009 NI TV Lilienthal 1.036 Pkt.
9,08 - 3,05 - 1,00 - 19,00
281 - 313 - 175 - 267
7. 111 Rost, Lara 2009 NI TV Schwanewede 1.017 Pkt.
8,76 - 2,95 - 0,96 - 18,50
312 - 300 - 145 - 260
