Ergebnisse

KLV Osterholz e.V.
Kreismeist. Mehrkampf
am 2.06.2018 in Lilienthal - Stadion Schoofmoor
Ergebnisliste
12.06.2018 / 17:25

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 46390 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.093 Pkt.
10,96 - 4,00 - 31,00
413 - 388 - 292
2. 45451 Pieper, Jeremias 2005 NI SG Osterholzer LA 1.063 Pkt.
11,37 - 3,65 - 38,00
375 - 347 - 341
3. 45453 Meyer, Jona 2005 NI SG Osterholzer LA 940 Pkt.
11,96 - 3,50 - 30,00
326 - 329 - 285
45150 Freese, Finn Mathis 2005 NI TV Lilienthal 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 46168 Grün, Linus 2006 NI TV Lilienthal 1.072 Pkt.
11,23 - 3,97 - 32,00
388 - 384 - 300
2. 46169 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 911 Pkt.
12,23 - 3,40 - 30,50
306 - 316 - 289
3. 602907 Scarlino, Giacomo 2006 NI SG Osterholzer LA 865 Pkt.
12,79 - 3,42 - 29,50
265 - 319 - 281
4. 633181 Buhmann, Nick 2006 NI SG Osterholzer LA 841 Pkt.
12,55 - 3,50 - 23,00
282 - 329 - 230
5. 603778 Meyer, Marvin Monte 2006 NI SG Osterholzer LA 806 Pkt.
13,44 - 3,26 - 30,00
222 - 299 - 285
6. 602910 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 769 Pkt.
13,07 - 3,02 - 26,00
246 - 268 - 255
7. Prüser, Simon 2006 NI SG Osterholzer LA 745 Pkt.
13,02 - 3,03 - 22,50
250 - 269 - 226

Männliche Jugend U14 3-Kampf 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 4.515 Pkt.
45451 Pieper, Jeremias 2005 1.063 Pkt.
45453 Meyer, Jona 2005 940 Pkt.
602907 Scarlino, Giacomo 2006 865 Pkt.
633181 Buhmann, Nick 2006 841 Pkt.
603778 Meyer, Marvin Monte 2006 806 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46390 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.499 Pkt.
10,96 - 4,00 - 1,36 - 31,00
413 - 388 - 406 - 292
2. 45451 Pieper, Jeremias 2005 NI SG Osterholzer LA 1.490 Pkt.
11,37 - 3,65 - 1,40 - 38,00
375 - 347 - 427 - 341
3. 45453 Meyer, Jona 2005 NI SG Osterholzer LA 1.388 Pkt.
11,96 - 3,50 - 1,44 - 30,00
326 - 329 - 448 - 285
45150 Freese, Finn Mathis 2005 NI TV Lilienthal 0
Mk abg - Mk abg - 1,32 - Mk abg
- - 384 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46168 Grün, Linus 2006 NI TV Lilienthal 1.390 Pkt.
11,23 - 3,97 - 1,20 - 32,00
388 - 384 - 318 - 300
2. 602907 Scarlino, Giacomo 2006 NI SG Osterholzer LA 1.136 Pkt.
12,79 - 3,42 - 1,12 - 29,50
265 - 319 - 271 - 281
3. 46169 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 1.134 Pkt.
12,23 - 3,40 - 1,04 - 30,50
306 - 316 - 223 - 289
4. 603778 Meyer, Marvin Monte 2006 NI SG Osterholzer LA 1.101 Pkt.
13,44 - 3,26 - 1,16 - 30,00
222 - 299 - 295 - 285
5. 602910 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 1.087 Pkt.
13,07 - 3,02 - 1,20 - 26,00
246 - 268 - 318 - 255
6. 633181 Buhmann, Nick 2006 NI SG Osterholzer LA 1.064 Pkt.
12,55 - 3,50 - 1,04 - 23,00
282 - 329 - 223 - 230
7. Prüser, Simon 2006 NI SG Osterholzer LA 968 Pkt.
13,02 - 3,03 - 1,04 - 22,50
250 - 269 - 223 - 226

Männliche Jugend U14 4-Kampf 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 6.179 Pkt.
45451 Pieper, Jeremias 2005 1.490 Pkt.
45453 Meyer, Jona 2005 1.388 Pkt.
602907 Scarlino, Giacomo 2006 1.136 Pkt.
603778 Meyer, Marvin Monte 2006 1.101 Pkt.
633181 Buhmann, Nick 2006 1.064 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 631815 Goek, Vadim 2007 NI TV Lilienthal 1.210 Pkt.
8,09 - 3,55 - 1,22 - 25,00
346 - 335 - 329 - 200
2. 602914 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 1.206 Pkt.
8,51 - 3,59 - 1,18 - 32,00
302 - 339 - 306 - 259
3. 621611 Nohka, Joshua 2007 NI TV Lilienthal 1.140 Pkt.
8,57 - 3,35 - 1,14 - 31,00
296 - 310 - 283 - 251
4. 602842 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 1.038 Pkt.
8,05 - 3,74 - 1,02 - 17,00
350 - 357 - 211 - 120
5. Ehlers, Lucas 2007 NI TuSG Ritterhude 885 Pkt.
8,83 - 3,17 - 0,98 - 19,00
271 - 287 - 186 - 141
6. 626660 Peix, Julian 2007 NI TuSG Ritterhude 844 Pkt.
9,19 - 3,38 - 0,94 - 18,00
239 - 314 - 160 - 131
7. 622321 Drotleff, Mathis 2007 NI TV Schwanewede 780 Pkt.
9,86 - 3,12 - 1,02 - 15,50
185 - 281 - 211 - 103

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 629310 Weber, Luis 2008 NI TV Lilienthal 1.205 Pkt.
8,14 - 3,84 - 1,14 - 26,50
340 - 369 - 283 - 213
2. 631816 Wilson, Samuel 2008 NI TV Lilienthal 1.032 Pkt.
8,38 - 3,72 - 0,98 - 22,50
315 - 355 - 186 - 176
3. 629311 Stephan, Tom 2008 NI TV Lilienthal 960 Pkt.
8,78 - 3,36 - 1,02 - 21,00
276 - 311 - 211 - 162
4. 633058 Melcher, Linus 2008 NI TV Lilienthal 707 Pkt.
10,20 - 2,55 - 0,98 - 20,50
161 - 203 - 186 - 157
5. 626659 Niebuhr, Justin 2008 NI TuSG Ritterhude 422 Pkt.
10,62 - 2,47 - o.g.v. - 15,00
133 - 192 - - 97

Männliche Kinder U12 4-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 5.625 Pkt.
631815 Goek, Vadim 2007 1.210 Pkt.
629310 Weber, Luis 2008 1.205 Pkt.
621611 Nohka, Joshua 2007 1.140 Pkt.
602842 Lindemann, Torben 2007 1.038 Pkt.
631816 Wilson, Samuel 2008 1.032 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 602914 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 900 Pkt.
8,51 - 3,59 - 32,00
302 - 339 - 259
2. 631815 Goek, Vadim 2007 NI TV Lilienthal 881 Pkt.
8,09 - 3,55 - 25,00
346 - 335 - 200
3. 621611 Nohka, Joshua 2007 NI TV Lilienthal 857 Pkt.
8,57 - 3,35 - 31,00
296 - 310 - 251
4. 602842 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 827 Pkt.
8,05 - 3,74 - 17,00
350 - 357 - 120
5. Ehlers, Lucas 2007 NI TuSG Ritterhude 699 Pkt.
8,83 - 3,17 - 19,00
271 - 287 - 141
6. 626660 Peix, Julian 2007 NI TuSG Ritterhude 684 Pkt.
9,19 - 3,38 - 18,00
239 - 314 - 131
7. 622321 Drotleff, Mathis 2007 NI TV Schwanewede 569 Pkt.
9,86 - 3,12 - 15,50
185 - 281 - 103

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 629310 Weber, Luis 2008 NI TV Lilienthal 922 Pkt.
8,14 - 3,84 - 26,50
340 - 369 - 213
2. 631816 Wilson, Samuel 2008 NI TV Lilienthal 846 Pkt.
8,38 - 3,72 - 22,50
315 - 355 - 176
3. 629311 Stephan, Tom 2008 NI TV Lilienthal 749 Pkt.
8,78 - 3,36 - 21,00
276 - 311 - 162
4. 633058 Melcher, Linus 2008 NI TV Lilienthal 521 Pkt.
10,20 - 2,55 - 20,50
161 - 203 - 157
5. 626659 Niebuhr, Justin 2008 NI TuSG Ritterhude 422 Pkt.
10,62 - 2,47 - 15,00
133 - 192 - 97

Männliche Kinder U12 3-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 4.333 Pkt.
629310 Weber, Luis 2008 922 Pkt.
631815 Goek, Vadim 2007 881 Pkt.
621611 Nohka, Joshua 2007 857 Pkt.
631816 Wilson, Samuel 2008 846 Pkt.
602842 Lindemann, Torben 2007 827 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 624150 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 717 Pkt.
9,13 - 2,96 - 26,50
244 - 260 - 213
2. 633312 Baldwin, Aidan 2009 NI TV Lilienthal 591 Pkt.
9,68 - 2,89 - 19,00
199 - 251 - 141
3. 621643 Nohka, Julian 2009 NI TV Lilienthal 576 Pkt.
10,05 - 2,77 - 22,00
171 - 234 - 171
4. 624158 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 573 Pkt.
9,72 - 2,78 - 19,00
196 - 236 - 141
5. Oesten, Matti 2009 NI TuSG Ritterhude 562 Pkt.
9,53 - 2,75 - 17,00
211 - 231 - 120
6. 631840 Sandmann, Tom 2009 NI TV Lilienthal 455 Pkt.
9,72 - 2,52 - 12,00
196 - 199 - 60
7. Schuppan, Ben 2009 NI TuSG Ritterhude 448 Pkt.
10,26 - 2,53 - 14,50
156 - 201 - 91
8. 631842 Panta, Miral 2009 NI TV Lilienthal 294 Pkt.
10,89 - 1,95 - 12,50
116 - 112 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 631841 Hüsemann, Erik 2010 NI TV Lilienthal 467 Pkt.
10,25 - 2,66 - 14,50
157 - 219 - 91
2. 626790 Jagusch, Sönke 2010 NI TV Schwanewede 452 Pkt.
10,82 - 2,61 - 17,00
120 - 212 - 120
3. 629718 Trostmann, Hannes 2010 NI TV Lilienthal 373 Pkt.
10,78 - 2,56 - 11,00
122 - 205 - 46
4. Vandeweyer, Justus 2010 NI TuSG Ritterhude 363 Pkt.
10,54 - 2,42 - 10,50
138 - 185 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 2.462 Pkt.
633312 Baldwin, Aidan 2009 591 Pkt.
621643 Nohka, Julian 2009 576 Pkt.
631841 Hüsemann, Erik 2010 467 Pkt.
631840 Sandmann, Tom 2009 455 Pkt.
629718 Trostmann, Hannes 2010 373 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 45844 Gründel, Anna 2005 NI TV Lilienthal 1.535 Pkt.
11,27 - 3,98 - 1,26 - 25,00
402 - 433 - 355 - 345
2. 45850 Groß, Emma 2005 NI TV Lilienthal 1.431 Pkt.
11,68 - 3,41 - 1,22 - 28,00
367 - 362 - 329 - 373
3. 623113 Frasch, Jolina 2005 NI SG Osterholzer LA 1.420 Pkt.
11,78 - 3,45 - 1,26 - 24,50
358 - 367 - 355 - 340
4. Sobotta, Karoline 2005 NI SG Osterholzer LA 1.344 Pkt.
11,90 - 3,41 - 1,22 - 21,00
349 - 362 - 329 - 304
5. 45848 Fladung, Hannah 2005 NI TV Lilienthal 1.258 Pkt.
11,70 - 3,18 - 1,18 - 17,00
365 - 331 - 302 - 260
6. 624187 Sander, Lena Sophie 2005 NI SG Osterholzer LA 1.197 Pkt.
11,70 - 3,69 - 1,06 - 13,50
365 - 397 - 218 - 217

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 602903 Przybylski, Paula 2006 NI SG Osterholzer LA 1.548 Pkt.
11,27 - 3,78 - 1,22 - 32,00
402 - 409 - 329 - 408
2. 624191 Genath, Carla 2006 NI SG Osterholzer LA 1.279 Pkt.
12,37 - 3,10 - 1,30 - 17,50
312 - 320 - 381 - 266
3. 626711 Flender, Fiona 2006 NI SG Osterholzer LA 1.144 Pkt.
12,70 - 3,14 - 1,14 - 16,50
289 - 326 - 275 - 254
4. 46166 Pagels, Greta 2006 NI TV Lilienthal 1.120 Pkt.
12,63 - 3,10 - 1,10 - 17,00
293 - 320 - 247 - 260
5. 602919 Staack, Joline 2006 NI SG Osterholzer LA 1.104 Pkt.
13,85 - 3,15 - 1,06 - 25,00
214 - 327 - 218 - 345
6. 632064 Schramek, Lilly 2006 NI SG Osterholzer LA 1.054 Pkt.
13,33 - 3,05 - 1,10 - 16,00
246 - 313 - 247 - 248
7. 604562 Schnakenberg, Sophie 2006 NI SG Osterholzer LA 1.008 Pkt.
13,25 - 2,77 - 1,10 - 15,00
251 - 274 - 247 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 2.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 6.788 Pkt.
602903 Przybylski, Paula 2006 1.548 Pkt.
623113 Frasch, Jolina 2005 1.420 Pkt.
Sobotta, Karoline 2005 1.344 Pkt.
624191 Genath, Carla 2006 1.279 Pkt.
624187 Sander, Lena Sophie 2005 1.197 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 45844 Gründel, Anna 2005 NI TV Lilienthal 1.180 Pkt.
11,27 - 3,98 - 25,00
402 - 433 - 345
2. 45850 Groß, Emma 2005 NI TV Lilienthal 1.102 Pkt.
11,68 - 3,41 - 28,00
367 - 362 - 373
3. 623113 Frasch, Jolina 2005 NI SG Osterholzer LA 1.065 Pkt.
11,78 - 3,45 - 24,50
358 - 367 - 340
4. Sobotta, Karoline 2005 NI SG Osterholzer LA 1.015 Pkt.
11,90 - 3,41 - 21,00
349 - 362 - 304
5. 624187 Sander, Lena Sophie 2005 NI SG Osterholzer LA 979 Pkt.
11,70 - 3,69 - 13,50
365 - 397 - 217
6. 45848 Fladung, Hannah 2005 NI TV Lilienthal 956 Pkt.
11,70 - 3,18 - 17,00
365 - 331 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 602903 Przybylski, Paula 2006 NI SG Osterholzer LA 1.219 Pkt.
11,27 - 3,78 - 32,00
402 - 409 - 408
2. 624191 Genath, Carla 2006 NI SG Osterholzer LA 898 Pkt.
12,37 - 3,10 - 17,50
312 - 320 - 266
3. 602919 Staack, Joline 2006 NI SG Osterholzer LA 886 Pkt.
13,85 - 3,15 - 25,00
214 - 327 - 345
4. 46166 Pagels, Greta 2006 NI TV Lilienthal 873 Pkt.
12,63 - 3,10 - 17,00
293 - 320 - 260
5. 626711 Flender, Fiona 2006 NI SG Osterholzer LA 869 Pkt.
12,70 - 3,14 - 16,50
289 - 326 - 254
6. 632064 Schramek, Lilly 2006 NI SG Osterholzer LA 807 Pkt.
13,33 - 3,05 - 16,00
246 - 313 - 248
7. 604562 Schnakenberg, Sophie 2006 NI SG Osterholzer LA 761 Pkt.
13,25 - 2,77 - 15,00
251 - 274 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 2.06.2018
75m - Weit - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 5.176 Pkt.
602903 Przybylski, Paula 2006 1.219 Pkt.
623113 Frasch, Jolina 2005 1.065 Pkt.
Sobotta, Karoline 2005 1.015 Pkt.
624187 Sander, Lena Sophie 2005 979 Pkt.
624191 Genath, Carla 2006 898 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602901 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 1.475 Pkt.
7,85 - 4,05 - 1,24 - 20,00
412 - 441 - 342 - 280
2. 621634 Marschall, Nele 2007 NI TV Lilienthal 1.441 Pkt.
8,02 - 4,30 - 1,08 - 25,50
391 - 471 - 233 - 346
3. 603951 Gründel, Ida 2007 NI TV Lilienthal 1.226 Pkt.
8,52 - 3,47 - 1,12 - 18,50
336 - 369 - 261 - 260
4. 622927 Schmitz, Ciana-Sophie 2007 NI TuSG Ritterhude 973 Pkt.
9,35 - 3,17 - 1,00 - 15,00
257 - 330 - 175 - 211
5. 633060 Hinzmann, Sarah 2007 NI TV Lilienthal 953 Pkt.
9,03 - 2,78 - 1,04 - 13,50
286 - 275 - 204 - 188
6. 632122 Wendt, Sorina 2007 NI TV Schwanewede 654 Pkt.
10,82 - 2,35 - 0,92 - 13,00
147 - 211 - 115 - 181

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Litau, Milana 2008 NI TuSG Ritterhude 1.284 Pkt.
8,52 - 3,36 - 1,16 - 22,00
336 - 355 - 288 - 305
2. 621620 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 1.206 Pkt.
8,50 - 3,68 - 1,12 - 15,00
338 - 396 - 261 - 211
3. 629308 Weimar, Greta 2008 NI TV Lilienthal 1.127 Pkt.
8,88 - 3,28 - 0,92 - 27,50
300 - 344 - 115 - 368
4. 629312 Mehrtens, Svea 2008 NI TV Lilienthal 1.072 Pkt.
8,30 - 3,15 - 1,04 - 13,00
360 - 327 - 204 - 181
5. 621574 Fladung, Marlene 2008 NI TV Lilienthal 1.035 Pkt.
8,60 - 3,30 - 1,04 - 11,50
328 - 347 - 204 - 156
6. 624185 Frasch, Finia 2008 NI SG Platjenwerbe 1.019 Pkt.
8,66 - 3,14 - 0,96 - 16,00
322 - 326 - 145 - 226
7. 632120 Töllner, Elisabeth 2008 NI TV Schwanewede 780 Pkt.
9,04 - 2,70 - 0,88 - 11,00
285 - 264 - 84 - 147
8. 633059 Kiel, Pauline 2008 NI TV Lilienthal 636 Pkt.
11,06 - 2,40 - 0,84 - 16,50
132 - 219 - 52 - 233

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 5.901 Pkt.
621634 Marschall, Nele 2007 1.441 Pkt.
603951 Gründel, Ida 2007 1.226 Pkt.
629308 Weimar, Greta 2008 1.127 Pkt.
629312 Mehrtens, Svea 2008 1.072 Pkt.
621574 Fladung, Marlene 2008 1.035 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 621634 Marschall, Nele 2007 NI TV Lilienthal 1.208 Pkt.
8,02 - 4,30 - 25,50
391 - 471 - 346
2. 602901 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 1.133 Pkt.
7,85 - 4,05 - 20,00
412 - 441 - 280
3. 603951 Gründel, Ida 2007 NI TV Lilienthal 965 Pkt.
8,52 - 3,47 - 18,50
336 - 369 - 260
4. 622927 Schmitz, Ciana-Sophie 2007 NI TuSG Ritterhude 798 Pkt.
9,35 - 3,17 - 15,00
257 - 330 - 211
5. 633195 Skolik, Liliana 2007 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 768 Pkt.
10,17 - 2,67 - 23,00
192 - 259 - 317
6. 633060 Hinzmann, Sarah 2007 NI TV Lilienthal 749 Pkt.
9,03 - 2,78 - 13,50
286 - 275 - 188
7. 632122 Wendt, Sorina 2007 NI TV Schwanewede 539 Pkt.
10,82 - 2,35 - 13,00
147 - 211 - 181

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 629308 Weimar, Greta 2008 NI TV Lilienthal 1.012 Pkt.
8,88 - 3,28 - 27,50
300 - 344 - 368
2. Litau, Milana 2008 NI TuSG Ritterhude 996 Pkt.
8,52 - 3,36 - 22,00
336 - 355 - 305
3. 621620 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 945 Pkt.
8,50 - 3,68 - 15,00
338 - 396 - 211
4. 624185 Frasch, Finia 2008 NI SG Platjenwerbe 874 Pkt.
8,66 - 3,14 - 16,00
322 - 326 - 226
5. 629312 Mehrtens, Svea 2008 NI TV Lilienthal 868 Pkt.
8,30 - 3,15 - 13,00
360 - 327 - 181
6. 626639 Genath, Marie 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 849 Pkt.
9,09 - 3,27 - 16,00
280 - 343 - 226
7. 621574 Fladung, Marlene 2008 NI TV Lilienthal 831 Pkt.
8,60 - 3,30 - 11,50
328 - 347 - 156
8. 629943 Dannenbaum, Ella 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 783 Pkt.
9,42 - 2,90 - 17,00
251 - 292 - 240
9. 632120 Töllner, Elisabeth 2008 NI TV Schwanewede 696 Pkt.
9,04 - 2,70 - 11,00
285 - 264 - 147
10. 633059 Kiel, Pauline 2008 NI TV Lilienthal 584 Pkt.
11,06 - 2,40 - 16,50
132 - 219 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 4.884 Pkt.
621634 Marschall, Nele 2007 1.208 Pkt.
629308 Weimar, Greta 2008 1.012 Pkt.
603951 Gründel, Ida 2007 965 Pkt.
629312 Mehrtens, Svea 2008 868 Pkt.
621574 Fladung, Marlene 2008 831 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Müller, Judith 2009 NI TV Schwanewede 921 Pkt.
8,70 - 3,53 - 16,00
318 - 377 - 226
2. Jost, Lisa 2009 NI TV Schwanewede 777 Pkt.
9,19 - 2,87 - 15,50
271 - 288 - 218
3. 621614 Becker, Magdalena 2009 NI TV Schwanewede 774 Pkt.
9,51 - 2,94 - 16,50
243 - 298 - 233
4. 629713 Gissel, Lea 2009 NI TV Lilienthal 768 Pkt.
9,91 - 2,79 - 20,00
211 - 277 - 280
5. 602944 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 765 Pkt.
9,32 - 2,86 - 15,50
260 - 287 - 218
6. 631839 Schlüter, Charlotte 2009 NI TV Lilienthal 721 Pkt.
9,33 - 2,94 - 12,00
259 - 298 - 164
7. 633192 Brunken, Mila 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 670 Pkt.
9,55 - 2,83 - 11,00
240 - 283 - 147
8. 624193 Sadowski, Marie 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 665 Pkt.
9,93 - 2,42 - 16,50
210 - 222 - 233
9. 629710 Heidrich, Luna 2009 NI TV Lilienthal 658 Pkt.
9,64 - 2,80 - 11,00
233 - 278 - 147
10. 633313 Melzer, Zoe Lynn 2009 NI TV Lilienthal 588 Pkt.
10,36 - 2,52 - 12,50
178 - 237 - 173
11. 629714 Gissel, Linda 2009 NI TV Lilienthal 569 Pkt.
10,58 - 2,21 - 15,50
163 - 188 - 218
12. 629944 Scholze, Hannah 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 565 Pkt.
9,81 - 2,22 - 11,50
219 - 190 - 156
13. Jansohn, Lena 2009 NI TV Schwanewede 549 Pkt.
10,32 - 2,31 - 12,00
181 - 204 - 164
14. 629716 Hapke, Lain 2009 NI TV Lilienthal 521 Pkt.
10,47 - 2,25 - 11,50
170 - 195 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Hollmann, Laura 2010 NI TV Schwanewede 620 Pkt.
10,20 - 2,66 - 12,50
189 - 258 - 173
2. 633194 Müller, Finni Marie 2010 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 577 Pkt.
9,92 - 2,46 - 10,50
210 - 228 - 139

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 2.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 3.641 Pkt.
Müller, Judith 2009 921 Pkt.
Jost, Lisa 2009 777 Pkt.
621614 Becker, Magdalena 2009 774 Pkt.
Hollmann, Laura 2010 620 Pkt.
Jansohn, Lena 2009 549 Pkt.
2. TV Lilienthal NI 3.500 Pkt.
629713 Gissel, Lea 2009 768 Pkt.
602944 Lindemann, Lara Marie 2009 765 Pkt.
631839 Schlüter, Charlotte 2009 721 Pkt.
629710 Heidrich, Luna 2009 658 Pkt.
633313 Melzer, Zoe Lynn 2009 588 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 2.06.2018
Ort : Lilienthal
Kreis : Osterholz
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Kreismeist. Mehrkampf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TV Lilienthal
Wettkampfstätte : Stadion
Stadion Schoofmoor
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 6 6 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
12 11 91
15 13 86
14 13 92
17 17 100
19 12 63
EDV-Wettkampfdaten- 19 16 84
Summe männlich 45 36 80
51 46 90
96 82 85
C. Mitarbeiter
1
6 Summe
20
Mitarb. 27
Wettkampfleiter Tel 0162/1003049 eMail sandratraub@gmx.de
Sandra Traub, Hinter dem Berg 36, 28865 Lilienthal
Verbandsaufsicht Tel 0162/907/0509 eMail reinh.wagner_sol@t-online.de
Reinhard Wagner, s.oben
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.